Speciale Volley Superlega 2019/2020
- Ora: 16:00
- Data: 20/10/2019
- Impianto: EUROSUOLE FORUM, Civitanova Marche
- Spettatori: 3010
CIVITANOVA

PIACENZA

26
8:6;
16:15;
21:19;
24
27
8:5;
16:13;
21:18;
25
25
8:6;
16:12;
21:16;
20
- Arbitri:
- Ilaria Vagni (Italia)
- Giuseppe Curto (Italia)

SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Giorgi F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Anzani S. | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | 83 | - | 2 | ||
2 | Kovar J. | * | * | - | - | -2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |||
3 | D'Hulst S. | * | * | * | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Marchisio A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | Juantorena O. | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | - | 1 | 16 | 1 | 44 | 13 | 15 | - | 2 | 5 | 33 | - | 1 | ||
6 | Massari J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9 | Leal Y. | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 | -3 | 13 | 2 | 1 | 15 | 5 | 20 | 13 | 23 | 2 | 1 | 9 | 39 | - | 1 | ||
10 | Ghafour A. | * | * | * | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 50 | - | 2 | ||
11 | Rychlicki K. | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | -6 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 3 | 2 | 5 | 29 | - | - | ||
12 | Diamantini E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13 | Simon R. | 6 | 5 | 6 | 13 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | - | - | - | - | 12 | 1 | - | 7 | 58 | - | 3 | ||
14 | Bruno M. | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 75 | - | 1 | ||
16 | Bieniek M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | Balaso F. | * | * | * | - | - | -2 | - | - | - | 18 | 2 | 50 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Squadra | |||||||||||||||||||||||
Totali | 51 | 26 | - | 76 | 7 | 5 | 50 | 9 | 38 | 20 | 83 | 6 | 6 | 36 | 43 | - | 10 |

SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Gardini A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Copelli R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | Scanferla L. | * | * | * | - | - | -2 | - | - | - | 19 | 2 | 58 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Fei A. | * | * | * | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 50 | - | - | ||
4 | Cavanna M. | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Yudin I. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | Stankovic D. | 5 | 5 | 5 | 2 | - | -5 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | 2 | 40 | - | - | ||
8 | Kooy D. | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | -4 | 17 | 4 | 3 | 31 | 5 | 29 | 10 | 14 | - | 2 | 5 | 36 | - | 1 | ||
9 | Botto J. | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | Paris M. | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Berger A. | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | -1 | 12 | 3 | 1 | 18 | 3 | 61 | 33 | 22 | 1 | 3 | 9 | 41 | - | 1 | ||
14 | Tondo A. | * | - | - | -1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Fanuli F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | Nelli G. | 3 | 3 | 3 | 22 | 6 | 14 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | 34 | - | 2 | 18 | 53 | - | 3 | ||
21 | Krsmanovic P. | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | -4 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 4 | 44 | - | 1 | ||
Squadra | |||||||||||||||||||||||
Totali | 52 | 17 | -3 | 71 | 21 | 7 | 69 | 10 | 45 | 22 | 87 | 2 | 10 | 39 | 45 | - | 6 |
- Legenda
- MIN Minuti di Gioco
- R Tiri Realizzati da 2
- T Tiri Realizzati da 3
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- PF Falli Personali
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- STO Stoppate
- PTS Punti