Speciale Volley Superlega 2019/2020
- Ora: 18:00
- Data: 20/10/2019
- Impianto: AGSM FORUM, Verona
- Spettatori: 3402
VERONA

SORA

25
8:4;
16:13;
21:16;
19
25
8:5;
16:13;
21:16;
20
25
8:6;
16:14;
21:15;
17
- Arbitri:
- Marco Braico (Italia)
- Gianfranco Piperata (Italia)

SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stoytchev R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Kluth B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | Marretta F. | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | -1 | 11 | 2 | 2 | 19 | 1 | 63 | 32 | 10 | - | 3 | 3 | 30 | - | 1 | ||
7 | Birarelli E. | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5 | 50 | - | 2 | ||
8 | Asparuhov A. | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | -2 | 13 | 4 | - | 9 | 1 | 56 | 22 | 17 | 2 | - | 5 | 29 | - | 2 | ||
9 | Boyer S. | 2 | 3 | 2 | 21 | 12 | 16 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 39 | - | 3 | 19 | 49 | - | 1 | ||
10 | Franciskovic J. | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 50 | - | 1 | ||
11 | Sole' S. | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | 86 | - | 3 | ||
12 | Cester E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13 | Spirito L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | Jaeschke T. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
21 | Zanotti A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 | Donati F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
29 | Bonami F. | * | * | * | - | - | -1 | - | - | - | 17 | 1 | 35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Chavers C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Squadra | |||||||||||||||||||||||
Totali | 56 | 25 | 23 | 75 | 11 | 7 | 45 | 3 | 51 | 20 | 85 | 2 | 6 | 39 | 46 | - | 10 |

SET | PUNTI | BATTUTA | RICEZIONE | ATTACCO | MURO | ||||||||||||||||||
Atleta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT | BP | PV | TOT | ERR | PT | TOT | ERR | POS% | PRF% | TOT | ERR | MUR | PT | PT% | INV | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Colucci M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Alfieri M. | * | * | * | - | - | -1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Sorgente A. | * | * | * | - | - | -3 | - | - | - | 14 | 3 | 43 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | Caneschi E. | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 | - | 3 | 50 | - | 4 | ||
5 | Fey K. | * | * | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 100 | 100 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | |||
7 | De Barros Ferreira J. | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | -6 | 7 | - | - | 18 | 5 | 33 | 11 | 18 | 3 | 3 | 5 | 28 | - | 1 | ||
8 | Van Tilburg S. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9 | Grozdanov B. | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | -5 | 12 | 3 | 1 | 29 | 4 | 41 | 14 | 21 | - | 4 | 8 | 38 | - | 1 | ||
12 | Scopelliti S. | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 100 | - | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | ||||
14 | Mauti P. | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Battaglia R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | Miskevich R. | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | 25 | 2 | 3 | 12 | 48 | - | - | ||
18 | Di Martino G. | * | 2 | 2 | 2 | - | -1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 | 25 | - | - | ||
26 | Farina M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
39 | Murilo R. | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | -2 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | ||
Squadra | |||||||||||||||||||||||
Totali | 43 | 12 | -12 | 57 | 12 | 3 | 64 | 12 | 41 | 16 | 82 | 6 | 10 | 34 | 41 | - | 6 |
- Legenda
- MIN Minuti di Gioco
- R Tiri Realizzati da 2
- T Tiri Realizzati da 3
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- PF Falli Personali
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- STO Stoppate
- PTS Punti